Home > Marina Guide > 料金一覧
| 施設 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 桟橋及び物揚場 *1 |
艇長5m未満 | 月額(1艇につき) | ¥13,620 |
| 艇長5m以上6m未満 | ¥16,610 | ||
| 艇長6m以上7m未満 | ¥18,230 | ||
| 艇長7m以上8m未満 | ¥19,750 | ||
| 艇長8m以上 | ¥21,270 | ||
| 10m桟橋(陸電あり) | ¥26,730 | ||
| 12m桟橋(陸電あり) | ¥34,750 | ||
| 15m桟橋(陸電あり) | ¥54,220 | ||
| 艇置場 *1 |
ディンギーヨット | 日額(1艇につき) | ¥90 |
| 月額(1艇につき) | ¥2,460 | ||
| ディンギーヨット以外の船舶 | |||
| 艇長5m未満 | 月額(1艇につき) | ¥9,890 | |
| 艇長5m以上6m未満 | ¥12,210 | ||
| 艇長6m以上7m未満 | ¥14,640 | ||
| 艇長7m以上8m未満 | ¥16,460 | ||
| 艇長8m以上9m未満 | ¥17,720 | ||
| 艇長9m以上10m未満 | ¥18,990 | ||
| 艇長10m以上11m未満 | ¥20,250 | ||
| 艇長11m以上12m未満 | ¥21,510 | ||
| 艇長12m以上13m未満 | ¥27,970 | ||
| 艇長13m以上14m未満 | ¥29,230 | ||
| 艇長14m以上15m未満 | ¥30,500 | ||
| 艇長15m以上16m未満 | ¥45,740 | ||
| 艇長16m以上17m未満 | ¥47,010 | ||
| 艇長17m以上18m未満 | ¥48,270 | ||
| 艇長18m以上 | ¥65,750 | ||
| 上下架料 | 長さ13m未満の船舶 | 上下架1回(一往復)につき | ¥3,450 |
| 長さ13m以上14m未満の船舶 | ¥8,640 | ||
| 長さ14m以上15m未満の船舶 | ¥9,780 | ||
| 長さ15m以上16m未満の船舶 | ¥10,920 | ||
| 長さ16m以上17m未満の船舶 | ¥12,060 | ||
| 長さ17m以上18m未満の船舶 | ¥13,200 | ||
| 長さ18m以上の船舶 | ¥14,340 | ||
| 修理ヤード | 1日につき | ¥2,200 | |
| 桟橋及び物揚場 *1 |
艇長5m未満 | 日額(1艇につき) | ¥1,820 |
| 艇長5m以上6m未満 | ¥2,020 | ||
| 艇長6m以上7m未満 | ¥2,190 | ||
| 艇長7m以上8m未満 | ¥2,370 | ||
| 艇長8m以上 | ¥2,560 | ||
| 10m桟橋 | ¥3,220 | ||
| 12m桟橋 | ¥4,180 | ||
| 15m桟橋 | ¥7,030 | ||
| 管理棟 | 会議室 | 午前9時から午後5時まで | ¥1,840 |
| 午前9時から正午まで | ¥800 | ||
| 午後1時から午後5時まで | ¥1,060 | ||
| 超過時間1時間 | ¥300 | ||
| ロッカー(1個につき) | 月額 | ¥1,220 | |
| バーベキュー施設(1卓につき) | 利用時間2時間まで | ¥4,070 | |
| 超過時間1時間 | ¥2,040 | ||